Характеристики
Эксплуатационная масса | 40800 кг |
Мощность | 349.4 л.с.(257 кВт) |
Объем ковша | 2.2 (1.9) м³ |
Скорость передвижения | 5.3 / 3.2 км/ч |
Скорость поворота платформы | 8.3 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт | 75.3 кПа |
Усилие отрыва ковша | 247 кН |
Усилие резания рукояти | 218 кН |
Максимальная высота копания | 9980 мм |
Максимальная высота выгрузки | 6960 мм |
Максимальная глубина копания | 7045 мм |
Максимальный радиус копания | 10920 мм |
Минимальный радиус поворота | 8785 мм |
Габаритная длина | 11700 мм |
Габаритная ширина | 3360 мм |
Габаритная высота | 3740 мм |
Ширина по кабине машины | 3265 мм |
Габаритная высота кабины | 3470 мм |
Ширина башмака по стандарту | 600 мм |
Колея гусеничного хода | 2740 мм |
Дорожный просвет | 505 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 3740 мм |
Опорная длина гусеницы | 4340 мм |
Длина гусеничного хода | 5320 мм |
Гусеничный экскаватор SANY SY415H
Отзывы
Отзывов нет.