Кулер MASTER BC 80
Поток воздуха | 8.000 м3/ч |
Охлаждающие фильтры | 70дм3 |
Максимальная площадь | 180 м² |
Потребление тока | 1,5 A |
Вместимость бака | 100 л |
Контроль наполнения | да |
Параметры электросети | 220/50 V/Гц |
Скорость вентилятора | 3 |
Уровень шума | 62 дБ(А) |
Количество на паллете | 2 шт |
Потребляемая мощность | 330 Ватт |
Расход воды | 8 л/ч |
Выход воздуха | Передняя часть |
Pазмеры оборудования | 500 x 850 x 1410 мм |
Размеры упаковки (д х ш х в) | 520 x 870 x 1310 мм |
Вес (вес/с водой) | 32 / 132 кг |
Диаметр резьбы | 1/2'' дюйм |
Отзывы
Отзывов нет.