Oсушители воздуха MASTER DH 752
Производительность (30°C/80% RH) | 47,2 л/24ч |
Производительность (20°C/60% RH) | 20,3 л/24ч |
Диапазон работы | влажность 35 - 90 % температура 5 - 35 °C |
Поток воздуха | 350 м³/ч |
Потреб. мощность | 900 Вт |
Уровень шума | 52 дБ |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Вместимость бака | 5,7 л |
Компрессор | роторный |
Хладагент | R290 |
Количество на паллете | 12 шт. |
Рекомендуемый объём помещения | 701 м³ |
Для осушения после затопления, наводнения | 280 м³ |
Pазмеры оборудования | 580 x 422 x 820 мм |
Размеры (Д х Ш х В) | 610 x 405 x 660 мм |
Вес нетто / брутто | 30 / 36 кг |
Отзывы
Отзывов нет.