Bентиляторы MASTER CD 5000
Поток воздуха | 2.640 м³/ч |
Параметры электросети | 220-240/50 В/Гц |
Вентилятор | 3 cкорости |
Давление воздуха (max) | 500 Па |
Тип вентилятора | радиальный |
Потреб. мощность | 384/452/550 Вт |
Класс защиты | IP24 |
Класс защиты | IP 22 |
Кол-во на паллете | 16 шт. |
Размеры воздуховода | 12 x 42 cм |
Воздушный поток | подача воздуха |
Размеры (Д х Ш х В) | 520 x 430 x 500 мм |
Вес нетто/брутто | 14 / 15,5 кг |
Отзывы
Отзывов нет.