Кулер MASTER CCX 4.0
Поток воздуха | 4.000 м3/ч |
Охлаждающие фильтры | 40 дм3/ч |
Максимальная площадь | 80 м² |
Потребление тока | 1,45 A |
Диаметр резьбы для подключения воды | да |
Скорость вентилятора | 3 |
Параметры электросети | 230/50 V/Hz |
Вместимость бака | 50 л |
Уровень шума | 67 дБ(А) |
Мощность | 150 Вт |
Расход воды | 5-10 л/ч |
Контроль наполнения резервуара | да |
Pазмеры оборудования | 640 x 450 x 1230 мм |
Размеры | 650 x 550 x 1160 мм |
Вес (вес/с водой) | 22 / 72 кг |
Отзывы
Отзывов нет.