Кулер MASTER BCB 19
Поток воздуха | 18.000 м3/ч |
Охлаждающие фильтры | 220 дм3 79 x 70 x 10 cм |
Давление воздуха (max) | 200 Па |
Максимальная площадь | 250 м² |
Тип вентилятора | осевой |
Скорость вентилятора | 12 |
Потребляемая мощность | 1,1 кВт |
Параметры электросети | 230/50 V/Гц |
Выход воздуха | верх |
Вместимость бака | 250 л |
Класс защиты | IP44 |
Расход воды | 10-15 л/ч |
Интеграция SM 4.0 | нет |
Уровень шума | 66 дБ(А) |
Диаметр для подключения воды | 1/2" and 1" дюйм |
Размеры выходного отверстия воздуха | 65 x 45 см |
Pазмеры оборудования | 1100 x 1100 x 1950 мм |
Размеры упаковки | 1150 x 1150 x 1150 мм |
Вес нетто | 75 кг |
Количество на паллете | 1 шт |
Отзывы
Отзывов нет.