Характеристики
Габаритная длина | 14680 мм |
Габаритная ширина | 3340 мм |
Габаритная высота | 3810 мм |
Межосевое расстояние | 4264 мм |
Общая масса | 55000 кг |
Нагрузка на передний мост | 27400 кг |
Нагрузка на задний мост | 27600 кг |
Шасси крана | DongFeng Cummins |
Модель двигателя | QSB 285 30 |
Мощность двигателя | 210/2500 кВт/об-мин |
Крутящий момент | 970 Н-м/1400 об-ин |
Максимальная скорость | 25 км/час |
Pасход топлива крановой установки | 17 л/час |
Радиус поворота | 7500 мм |
Радиус поворота оголовка стрелы | 15900 мм |
Колесная формула | 4x4 |
Минимальный дорожный просвет | 530 мм |
Передний угол свеса | 20° |
Задний угол свеса | 19° |
Преодолеваемый подъем, макс. | 75% |
Стандартный набор инструментов | включен |
Огнетушитель | включен |
Подогрев кабины | включен |
Крановая установка | |
Грузоподъёмность | 90 т |
Минимальный рабочий радиус | 2,5 м |
Радиус поворота противовеса | 2,4 м |
Количество секций стрелы | 5 |
Форма стрелы | U-образная |
Грузовой момент | 288 тм |
Базовая стрела | 12.2 м |
Полностью выдвинутая стрела | 47 м |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | 64,5 м |
Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 7520x7400 мм |
Наклон гуська | 0° 15° 30° |
Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 150 м/мин |
Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 150 м/мин |
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120/110 с |
Время полного подъема/опускания стрелы | 90/90 с |
Скорость поворота | 2.0 об/мин |
Температурный диапазон | От -25°C до +40°C/От - 40° С до +40 °С (опция) |
Прибор приближения к ЛЭП | включен |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC900C
Отзывы
Отзывов нет.