Характеристики
Габаритная длина | 12200 мм |
Габаритная ширина | 2625 мм |
Габаритная высота | 3575 мм |
Межосевое расстояние | 3720 мм |
Общая масса | 30900 кг |
Нагрузка на передний мост | 15300 кг |
Нагрузка на задний мост | 15600 кг |
Шасси крана | DongFeng Cummins |
Модель двигателя | QSB6.7 |
Мощность двигателя | 119/2500 кВт/об-мин |
Крутящий момент | 730 Н-м/1500 об-ин |
Максимальная скорость | 25 км/час |
Pасход топлива крановой установки | 17 л/час |
Радиус поворота | 6200 мм |
Колесная формула | 4x4 |
Минимальный дорожный просвет | 450 мм |
Передний угол свеса | 15,5° |
Задний угол свеса | 15,2° |
Преодолеваемый подъем, макс. | 105% |
Стандартный набор инструментов | включен |
Огнетушитель | включен |
Подогрев кабины | включен |
Крановая установка | |
Грузоподъёмность | 40 т |
Минимальный рабочий радиус | 2,5 м |
Радиус поворота противовеса | 1.8 м |
Количество секций стрелы | 4 |
Форма стрелы | U-образная |
Грузовой момент | 116.1 тм |
Базовая стрела | 10 м |
Полностью выдвинутая стрела | 31,5 м |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | 45.2 м |
Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 6150x6150 мм |
Наклон гуська | 0° 15° 30° |
Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 130 м/мин |
Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 130 м/мин |
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 36/36 с |
Время полного подъема/опускания стрелы | 50/60 с |
Скорость поворота | 2.8 об/мин |
Температурный диапазон | От -25°C до +40°C/От -40°С до +40°С(опция) |
Прибор приближения к ЛЭП | включен |
Радиус поворота оголовка стрелы, мин. | 12200 мм |
Короткобазный кран PALFINGER SANY SRC400C

Отзывы
Отзывов нет.