Характеристики
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Номинальный ток, А | 662 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Основная мощность, кВА | 459 |
Основная мощность, кВт | 367 |
Открытое исполнение | да |
Всепогодный шумозащитный кожух | опционально |
Усиленная рама с единой точкой подъема | опционально |
Пазы под вилочный погрузчик | да |
Салазки для перетаскивания по земле | нет |
Внешняя горловина топливного бака | нет |
Силовые розетки | нет |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |
Cтандартный / увеличенный топливный бак, л | 590 (1625) / 525 (1430) |
Расход топлива (100% нагрузки), л/ч | 92 |
Топливная автономность (100% нагрузки), ч | 6 / 18 |
Расход топлива (75% нагрузки), л/ч | 69,2 |
Топливаная автономность (75% нагрузки), ч | 9 / 23 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Производитель двигателя | Volvo |
Модель | TAD1345GE |
Частота оборотов, об./мин | 1500 |
Номин. мощность, кВт | 338 |
Подача воздуха | турбо |
Система контроля частоты оборотов | электронная |
Число цилиндров и их расположение | 6 L |
Рабочий объем, л | 12,78 |
Объем системы охлаждения, л | 44 |
АЛЬТЕРНАТОР | |
Производитель | Mecc Alte |
Модель | ECO40-3S |
Номин. выходная мощность, кВА | 546 |
Степень защиты / Класс изоляции | IP23/H |
Система автоматич. возбуждения / Автоматич. регулятор напряжения | MAUX / DER1 |
УРОВЕНЬ ШУМА | |
Уровень мощности звука, дБ(А) | 97 |
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А) | 71 |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Длина стандарт / салазки, мм | 4580 / 3430 |
Ширина стандарт / салазки, мм | 1500 / 1150 |
Высота стандарт / увелич. бак, мм | 2235 / 2210 |
Масса сухая стандарт. / увелич. бак, кг | 4886 / 3586 |
ГРУППА | |
Основная мощность, кВА | 400-640 |
Серия | QIS |
Дизельный генератор Atlas Copco QIS 515
Отзывы
Отзывов нет.