Характеристики
Номинальная нагрузка, кг | 6000 |
Общий вес, кг | 18200 |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 3,3 |
Максимальное тяговое усилие, KH | 158 |
Максимальное усилие отрыва, KH | 204 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 3217 |
Максимальная расстояние разгрузки, мм | 1156 |
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 7965 ×3050 ×3470 |
Минимальный радиус поворота, мм | 7020 |
Модель двигателя | Weichai Steyr WD10G240E21 |
Количество цилиндров-диаметр/ход, мм | 6-126 × 130 |
Номинальная мощность | 175 кВт/240л.с - 2000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 950 |
Минимальное соотношение расхода топлива, г/кВт.ч | ≤208 |
Гидротрансформатор | YJ375 |
Режим коробки передач | Power shift |
Переключение передач | 4 передачи вперед 4 передача назад |
Макс. Скорость, км/ч | 38 |
Режим замедления | Планетарный редуктор, класс 1 |
Колесная база, мм | 3200 |
Ширина протектора колеса, мм | 2250 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 450 |
Рабочее давление в системе, МПа | 17 |
Время подъема стрелы, с | 6,15 |
Общее время, с | 11 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Функция автоматического выравнивания | Да |
Рабочий тормоз | Пневматический гидравлический дисковый тормоз на 4 колеса |
Стояночный тормоз | Пневматический тормоз |
Размер шины | 26.5-25 |
Давление воздуха на переднем колесе, МПа | 0,4 |
Давление заднего колеса, МПа | 0,35 |
Фронтальный погрузчик H960
Отзывы
Отзывов нет.