Характеристики
Эксплуатационная масса | 5920 кг |
Мощность | 62 л.с. (114 кВт) |
Объем ковша | 0,21 м3 |
Стрела | 3 м |
Рукоять | 1.55 м |
Скорость передвижения | 30/10 км/ч |
Скорость поворота платформы | 9.6 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 58% (30°) |
Удельное давление на грунт | 296 кПа |
Усилие отрыва ковша | 45 кН |
Усилие резания рукояти | 33 кН |
Максимальная высота копания | 5908 мм |
Максимальная высота выгрузки | 4255 мм |
Максимальная глубина копания | 3490 мм |
Максимальный радиус копания | 5831 мм |
Минимальный радиус поворота | 2555 мм |
Габаритная длина | 5928 мм |
Габаритная ширина | 1978 мм |
Габаритная высота | 2884 мм |
Габаритная высота при движении | 2884 мм |
Ширина колеи | 1600 мм |
Колесная база | 2100 мм |
Дорожный просвет (мин) | 290 мм |
Зазор противовеса | 290 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 1658 мм |
Радиус отвала | 1858 мм |
Колёсный экскаватор SANY SY65W
Отзывы
Отзывов нет.