Характеристики
Эксплуатационная масса | 7280 кг |
Мощность | 58.5 л.с. (43 кВт) |
Объем ковша | 0.12-0.32 м3 |
Рукоять | 1.622 м |
Скорость передвижения | 4.4/2.4 км/ч |
Скорость поворота платформы | 11.5 об/мин |
Преодолеваемый подъем | 70% (35°) |
Удельное давление на грунт | 33 кПа |
Усилие отрыва ковша | 56 кН |
Усилие резания рукояти | 38 кН |
Максимальная высота копания | 7060 мм |
Максимальная высота выгрузки | 5155 мм |
Максимальная глубина копания | 4020 мм |
Максимальный радиус копания | 3290 мм |
Минимальный радиус поворота | 1720 мм |
Габаритная длина | 6120 мм |
Габаритная ширина | 2220 мм |
Габаритная высота | 2720 мм |
Ширина по кабине машины | 2040 мм |
Габаритная высота кабины | 2720 мм |
Ширина башмака по стандарту | 450 мм |
Колея гусеничного хода | 1750 мм |
Дорожный просвет | 380 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 1800 мм |
Опорная длина гусеницы | 2195 мм |
Длина гусеничного хода | 2820 мм |
Гусеничный экскаватор SANY SY75C
Отзывы
Отзывов нет.