Характеристики
Рабочий вес, кг | 15600 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9000x2550x3350 |
Минимальный дорожный просвет передней оси, мм | 500 |
Дорожный просвет заднего моста, мм | 345 |
Протектор колеса, мм | 2130 |
Колесная база, мм | 7140 |
Модель двигателя | WEICHAI WP6G22O |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Тип двигателя | Рядный, с водяным охлаждением, шеститактный, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом. |
Объем двигателя, л | 9,72 |
Максимальный угол поворота передней оси, ° | ±16 |
Максимальный угол поворота переднего колеса, ° | ±45 |
Угол поворота шарнирной рамы, ° | ±25 |
Размер резца (ДхШхТ), мм | 4256x600x20 |
Угол поворота отвала, ° | ±360 |
Дорожный просвет отвала, мм | 450 |
Глубина резания лезвия, мм | 360 |
Угол наклона отвала | Вперед 47° и назад 5° |
Диапазон скольжения отвала | Левый 600 мм и правый 600 мм |
Максимальная скорость | (вперед /назад) 44 км/ч, 33 км/ч |
Тип коробки передач | Fixed shaft power 4 вперед и 4 назад |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, однофазный, трехэлементный |
Размер шин | 17.5-25 |
Гидравлическая система | Система открытого типа |
Давление, МПа | 16 |
Запас топлива, л | 210 |
Емкость гидравлического масла, л | 130 |
Автогрейдер Forload FPY9220
Комплектация: передний бульдозерный отвал; задний рыхлитель; кондиционер, кабина Rops / Fops.
Отзывы
Отзывов нет.